
- Обслуживание и ремонт
- Запасные части и аксессуары
- Сервисные предложения
Семейство современных бензиновых двигателей обеспечивает отличную экономичность без ущерба для производительности или комфорта водителя.
Каркас из высокопрочной стали в Hyundai Creta — для еще большей безопасности водителя и пассажиров.
6 передач — это лучше, чем пять, особенно если 6-ступенчатая коробка более компактная, легкая, плавная и тихая.
Большой диапазон регулировок поможет быстро найти оптимальное положение сидений.
Установите желаемый температурный режим и забудьте о необходимости регулировок, климат-контроль все сделает за вас автоматически.
Приборная панель Supervision позволит вам наглядно считывать информацию и оставаться в курсе происходящего с автомобилем.
С сидениями повышенной комфортности в Hyundai Creta наслаждение поездкой доступно каждому пассажиру.
Специальный карман в задней двери пригодится для хранения книг и карт.
Лампочка в багажном отделении поможет найти самое необходимое даже в темное время суток.
Новое поколение системы впрыска топлива обеспечивает лучшую топливную экономичность, более высокую производительность и способствует уменьшению шумов. 1.6 MPi выдает максимальную мощность 123 л.с. при 6300 об/мин.
Новое поколение системы впрыска топлива обеспечивает лучшую топливную экономичность, более высокую производительность и способствует уменьшению шумов. 2.0 MPi выдает максимальную мощность 149.6 л.с. при 6200 об/мин.
Модификации | 1.6л 6MT 2WD | 1.6л 6MT 4WD | 1.6л 6AT 2WD | 1.6л 6AT 4WD | 2.0л 6AT 2WD | 2.0л 6AT 4WD |
---|
Мощность* | 123 л.с. | 121 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 2 л. | 2 л. |
Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Макс. мощность, кВт | 90.2 | 88.7 | 90.2 | 88.7 | 110 | 110 |
Макс. мощность, л.с. | 123 | 121 | 123 | 121 | 149.6 | 149.6 |
Топливный бак | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Привод | 2WD | Полный | 2WD | Полный | 2WD | Полный |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамические характеристики | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6AКПП | 6АКПП |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Макс. скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Городской цикл, л/100 км* | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Загородный цикл, л/100 км* | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км* | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км* | 207 | 222 | 216 | 232 | 239 | 248 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км* | 133 | 144 | 137 | 147 | 140 | 153 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км* | 161 | 173 | 166 | 178 | 177 | 188 |
Колесная база | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный дорожный просвет, мм* | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Передняя колея | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
Задняя колея | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1568 / 1556 (шины 16" / 17") |
Передний свес | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Задний свес | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
На электронный адрес
отправлено письмо для подтверждения.
Пожалуйста, проверьте почту