
- Обслуживание и ремонт
- Запасные части и аксессуары
- Сервисные предложения
Раскройте свои возможности







Надежный двигатель с большим запасом мощности и крутящего момента.


Экономичный и тяговитый двигатель.




| Модификации | 2.5 - 6MT | 2.5 - 5AT |
|---|
| Мощность* | 136 л.с. | 170 л.с. |
|---|---|---|
| Объем двигателя | 2.5 л | 2.5 л |
| Двигатель | 2.5 CRDi WGT | 2.5 CRDi VGT |
| Объем, см3 | 2497 | 2497 |
| Макс. мощность, кВт | 100 | 125 |
| Макс. мощность, л.с. | 136 л.с. | 170 л.с. |
| Топливный бак | 75 | 75 |
| Динамические характеристики | 6МКПП | 5АКПП |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 17.6 | 14.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 168 | 180 |
| Городской цикл, л/100 км* | 9.2 | 11.2 |
|---|---|---|
| Загородный цикл, л/100 км* | 6.4 | 7.3 |
| Смешанный цикл, л/100 км* | 7.5 | 8.8 |
| Выделение CO2 в городском цикле, г/км* |
242 | 297 |
| Выделение CO2 в загородном цикле, г/км* |
171 | 193 |
| Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км* |
197 | 231 |
| Колесная база | 3200 | 3200 |
|---|---|---|
| Минимальный дорожный просвет, мм* |
190 | 190 |
| Передняя колея | 1685 | 1685 |
| Задняя колея | 1660 | 1660 |
| Передний свес | 880 | 880 |
| Задний свес | 1070 | 1070 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами | Независимая, стойки McPherson с пружинами |
| Задняя подвеска | Зависимая, с направляющими рычагами | Зависимая, с направляющими рычагами |
На электронный адрес
отправлено письмо для подтверждения.
Пожалуйста, проверьте почту